ガチAGは週どれくらい稼ぐのか?世界8位のトップAGのスタッツがすごすぎる。 #ingressYear4
#ingresYear4、イングレス4周年でAP倍増中のさなか、獲得APで世界8位にスコアリングされているエージェントが、週間スタッツのスクショをアップしていました。
さすがトップエージェント・・・内容が凄すぎです・・。
ガチAGは週どれくらい稼ぐのか?世界8位のトップAGのスタッツがすごすぎる。
トップエージェントさかずきさんの投稿。
パブロフチャレンジがんばりました(違
パブロフチャレンジがんばりました(違
さかずき(sakazuki2014) - Google+
パブロフチャレンジにつちてはこちらのサイトが詳しいです。
【Ingress】あと2週間でA14->A16にあがるには【パブロフチャレンジ】 – Yugioh Hack
このキャプチャ、数字の羅列でパッと見どれくらいスゴイかも分かりづらいので、1週間でこの数値を叩き出すことがどれくらいスゴイか、見えてる分だけでも書き出してみます。
項目 | スコア | どれくらいスゴイ? |
Unique Portals Visited | 1,832 | 1週間でExplorerシルバーゲット。 |
Distance Walked | 214km | 1週間でTrekkerシルバーゲット。毎日30キロ歩いている計算 |
Resonators Deployed | 10,074 | 1週間でBuilderシルバーゲット。 |
Links Craeted | 1,199 | 1週間でConnectorシルバーゲット。 |
Control Fields Created | 376 | 1週間でMind-Controllerブロンズゲット。 field/link=0.31でリンクを張ってCFができる率が高い。Agent Stats平均は0.5 |
Mind Units Captured | 39,077 MUs | CF1つあたり平均103MU取っている計算。 |
Longest Link Ever Created | 1 km | 無駄に長いリンクを張っていない |
XM Recharged | 3,013,018 XM | 1週間でRechargerゴールドゲット。 |
Portals Captured | 1,684 | 1週間でLiberatorシルバーゲット。 |
Unique Portals Captured | 1,253 | 1週間でPioneerゴールドゲット。また同じく1週間かからずに#LuxAdventureでOdysseyメダルゲット。 |
Mods Deployed | 1,550 | 1週間でEngineerシルバーゲット。 |
Resonator Destroyed | 9,712 | 1週間でPurifierブロンズゲット。シルバーまであと300ちょっと。 |
Portals Neutralized | 1,525 | UPV・UPCと併せて見ると…そのほとんどが敵陣営?破壊しながらUPV稼ぐかも? |
Enemy Links Destroyed | 2,906 | 張るリンクの倍以上リンクカット |
Enemy Control Fields Destoryed | 1,799 | 構築するCFの6倍弱、壊しているw |
メダル実績の数値との比較以外はあくまでスコアからの推測ですが、それにしてもスゴイ数値ばかり。
やはりグローバルのトップエージェントにもなると息をするようにポータル破壊する、くらいの勢いなんでしょうか・・・?