ingressレベルアップ・メダル獲得条件
2017/03/15
ingressの楽しさの1つとして「レベルアップ」があります。ポータルを撃破したりリンクを貼ったり、CFを作ったりしていくことでAPが溜まって、エージェントのレベルが上がっていきます。
また以前はLevelは8までしかなかったそうですが、最近一気に倍の16まで引き上げられ、またレベル9以降は特定の行動をして要件を満たすともらえる「メダル」がレベルアップの要件の一部になりました。
これが一覧。右の「Sliver」以降はメダル獲得条件です。
AP | メダル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | 必要AP | 累積AP | シルバー | ゴールド | プラチナ | オニキス(ブラック) |
1 | 0 | 0 | ||||
2 | 2,500 | 2,500 | ||||
3 | 17,500 | 20,000 | ||||
4 | 50,000 | 70,000 | ||||
5 | 80,000 | 150,000 | ||||
6 | 150,000 | 300,000 | ||||
7 | 300,000 | 600,000 | ||||
8 | 600,000 | 1,200,000 | ||||
9 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4 | 1 | ||
10 | 1,600,000 | 4,000,000 | 5 | 2 | ||
11 | 2,000,000 | 6,000,000 | 6 | 4 | ||
12 | 2,400,000 | 8,400,000 | 7 | 6 | ||
13 | 3,600,000 | 12,000,000 | 7 | 1 | ||
14 | 5,000,000 | 17,000,000 | 2 | |||
15 | 7,000,000 | 24,000,000 | 3 | |||
16 | 16,000,000 | 40,000,000 | 4 | 2 |
レベル16なんてとんでもないですね。メダルがBlackが条件になり、APは1600万獲得しないとなれません。
<追記>
レベル上げ・レベルアップに関連する記事はこちらをご覧ください。
数字で考えるingressレベル上げ 行動指針。
僕がA16になった時の記事も参考になれば見てください。
[ingress]レベル16になりました!!284日でした!
[ingress]Lvl.16のスタッツを公開。メダル難易度の感想など。
[ingress]Lvl.16のスタッツを公開その2。各メダルのカウント数と進捗
各メダルについて
メダル | 読み | 条件 | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | オニキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer | エクスプローラー | ユニークポータルハック | 100 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 30,000 |
Seer | シアー | ポータル申請通過数 | 10 | 50 | 200 | 500 | 5,000 |
Trekker | トレッカー | 歩いた距離 | 10 | 100 | 300 | 1,000 | 2,500 |
Bulider | ビルダー | レゾネーターデプロイ数 | 2,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 200,000 |
Connector | コネクター | リンク作成数 | 50 | 1,000 | 5,000 | 25,000 | 100,000 |
Mind-Controller | マインドコントローラー | CF作成数 | 100 | 500 | 2,000 | 10,000 | 40,000 |
Illuminator | イルミネーター | 作成CFのMU合計 | 5,000 | 50,000 | 250,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
Recharger | リチャージャー | リチャージしたXM量 | 100,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
Liberator | リベレーター | ポータルキャプチャ | 100 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 40,000 |
Pioneer | パイオニア | ユニークポータルキャプチャ | 20 | 200 | 1,000 | 5,000 | 20,000 |
Engineer | エンジニア | MODデプロイ数 | 150 | 1,500 | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
Purifier | ピューリファイアー | 破壊レゾネーター数 | 2,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 300,000 |
Guardian | ガーディアン | ポータル保持日数 | 3 | 10 | 20 | 90 | 150 |
SpecOps | スペックオプス | ミッションクリア数 | 5 | 25 | 100 | 200 | 500 |
Hacker | ハッカー | 総ハック数 | 2,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 200,000 |
Translater | トランスレーター | グリフポイント合計 | 200 | 2,000 | 6,000 | 20,000 | 50,000 |
Sojourner | ソジャーナ | 毎日ハック | 15 | 30 | 60 | 180 | 360 |
Recruiter | リクルーター | 紹介AG数 | 2 | 10 | 25 | 50 | 100 |
ちなみに海外ではこの達成メダル(Achivement Medals)をバッジ(Badges)というエージェントもいますが、過去Nianticの記載を見ているとAchivementはメダル(Medal)、ミッションがバッジ(Badge)となっていました。
けど最近は・・・みんなごちゃごちゃになっていますね。
HardmodeとEasymode
エージェント達による分類ですが、獲得までが大変なメダル(例:Guardianメダル)と、そうでもないメダル(例:Rechargerメダル)をそれぞれHardmode(ハードモード)とEasymode(イージーモード)に分ける場合があります。
ingress 「ハードオニキス」メダルって何だ?世界TOP100AGで調べてみた。 | charingress.tokyo
世界トップ100に入るようなガチエージェントでもオニキスが取れてないメダルもあるので、そういうのは基本ハードモードですね。