アクションごとのAP獲得値
2016/09/27

ingressでアクションごとに獲得出来るAPは以下の通りです。
| アクション | 取得AP | 備考 |
|---|---|---|
| ・HACK | ||
| 中立または自陣営ポータルのハック | 0 | |
| 敵ポータルのハック | 100 | |
| ・DEPLOY | ||
| ポータルキャプチャ(中立ポータルへの最初のDEPLOY) | 500 | レゾネーター設置と同時な ので表示は625AP |
| 新しくレゾネータを設置 1個 | 125 | |
| 自分の設置したレゾネータの上書きLVUP | 0 | |
| 他人の設置したレゾネータの上書きLVUP | 65 | |
| 8機目のレゾネータを設置 | 250 | レゾネーター設置と同時なので表示は375AP |
| ・RECHARGE | ||
| ポータルへのリチャージ 1回 | 10 | レゾネーター個数でなく回数 |
| ・MOD | ||
| MODの設置 1個 | 125 | 1ポータルに1人2個迄 |
| ・LINK | ||
| 2点のポータルをリンク | 313 | |
| コントロールフィールドの作成 | 1250 | リンク作成と同時なので表示は1563AP |
| ・DESTROY | ||
| 敵レゾネータを破壊 | 75 | |
| 敵リンクを破壊 | 187 | |
| 敵コントロールフィールド破壊 | 750 | |
| ・その他 | ||
| 新規ユーザーの招待 招待した人に | 3000 | 招待された人にアイテム1式 |
| 新規ポータルが承認された時 | 1000 | ポータルキーも支給 |
| ポータルへの写真追加 | 500 | |
| ポータルの名称変更承認 | 200 | |
| ポータルの説明文(Description)変更or追加承認 | 200 | |
| パスコードによる取得 | 100~500 | |
出典:【MMMMORPG】Ingress攻略(Wiki風味)【大規模社会実験】: ■AP & Access Level
これを見る限り、Level8以上になってくると、CFが出来て1250APをもらっても、そんなに大きな話じゃないんですよね。低レベルのときはCF出来てアニメーションがぐぉーっと出来たあとにレベルアップのアニメが!とかあったんですけど。
高レベルエージェントのAP獲得戦略
重要なのはやっぱりDESTROY関係になってきちゃいます。
四方八方にCFがあって、集中線のようにリンクが集まっているポータルを破壊すると、つながっているCF個数×750APですから、8つのCFに絡んでいるポータルだと、750×8+187×8で、これだけで7496AP。たまーにポータル倒す途中で5桁のAP獲得、とかでて驚く事もあります。
だから高レベルになってくると闇雲にポータル倒すより、敵陣営CFのハブになっているようなポータルを狙って攻撃するようになってきます。リンクが集中している所は結果的に「堅く」なっているので、高レベルプレイヤーが攻撃する、というのは正しいバランスですね。よく出来てるなぁ。
